英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
PF优先包 - 港澳台 | UPS Express Saver 全球 | 香港特惠线 |
|---|
| 0.5 | 33.58 | 49.34 | |
| 1.0 | 36.71 | 56.69 | |
| 1.5 | 39.84 | 64.05 | |
| 2.0 | 42.95 | 71.46 | |
| 2.5 | 46.08 | 78.93 | |
| 3.0 | 48.45 | 84.83 | |
| 3.5 | 50.76 | 90.19 | |
| 4.0 | 53.00 | 95.60 | |
| 4.5 | 55.19 | 100.94 | |
| 5.0 | 58.08 | 106.23 | |
| 5.5 | 60.70 | 111.61 | |
| 6.0 | 63.32 | 117.07 | |
| 6.5 | 65.95 | 122.41 | |
| 7.0 | 68.57 | 127.74 | |
| 7.5 | 71.20 | 133.15 | |
| 8.0 | 73.83 | 138.51 | |
| 8.5 | 76.45 | 143.78 | |
| 9.0 | 79.07 | 149.21 | |
| 9.5 | 81.71 | 154.53 | |
| 10.0 | 84.33 | 159.94 | |
| 10.5 | 86.20 | 168.90 | |
| 11.0 | 86.94 | 169.66 | |
| 11.5 | 88.79 | 178.55 | |
| 12.0 | 90.64 | 179.31 | |
| 12.5 | 91.31 | 188.37 | |
| 13.0 | 93.14 | 189.13 | |
| 13.5 | 94.97 | 198.02 | |
| 14.0 | 96.78 | 198.78 | |
| 14.5 | 97.38 | 207.77 | |
| 15.0 | 99.18 | 208.53 | |
| 15.5 | 101.28 | 217.49 | |
| 16.0 | 103.37 | 218.25 | |
| 16.5 | 105.47 | 227.24 | |
| 17.0 | 107.57 | 228.00 | |
| 17.5 | 109.66 | 236.96 | |
| 18.0 | 111.77 | 237.73 | |
| 18.5 | 113.86 | 246.66 | |
| 19.0 | 115.95 | 247.43 | |
| 19.5 | 118.06 | 256.43 | |
| 20.0 | 120.15 | 257.20 | |
| 20.5 | 122.24 | 277.10 | |
| 21.0 | 124.35 | 277.86 | |
| 21.5 | 126.44 | 278.62 | |
| 22.0 | 126.95 | 279.39 | |
| 22.5 | 129.03 | 298.22 | |
| 23.0 | 131.10 | 298.98 | |
| 23.5 | 133.17 | 299.74 | |
| 24.0 | 135.24 | 300.51 | |
| 24.5 | 137.31 | 319.29 | |
| 25.0 | 139.38 | 320.06 | |
| 25.5 | 141.45 | 320.82 | |
| 26.0 | 143.52 | 321.58 | |
| 26.5 | 145.59 | 340.46 | |
| 27.0 | 147.67 | 341.22 | |
| 27.5 | 149.74 | 341.98 | |
| 28.0 | 151.81 | 342.75 | |
| 28.5 | 153.88 | 361.56 | |
| 29.0 | 155.95 | 362.32 | |
| 29.5 | 158.02 | 363.08 | |
| 30.0 | 160.09 | 363.84 |
