英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
UPS Express Saver 全球 | 香港特惠线 |
|---|
| 0.5 | 49.34 | |
| 1.0 | 56.69 | |
| 1.5 | 64.05 | |
| 2.0 | 71.46 | |
| 2.5 | 78.93 | |
| 3.0 | 84.83 | |
| 3.5 | 90.19 | |
| 4.0 | 95.60 | |
| 4.5 | 100.94 | |
| 5.0 | 106.23 | |
| 5.5 | 111.61 | |
| 6.0 | 117.07 | |
| 6.5 | 122.41 | |
| 7.0 | 127.74 | |
| 7.5 | 133.15 | |
| 8.0 | 138.51 | |
| 8.5 | 143.78 | |
| 9.0 | 149.21 | |
| 9.5 | 154.53 | |
| 10.0 | 159.94 | |
| 10.5 | 168.90 | |
| 11.0 | 169.66 | |
| 11.5 | 178.55 | |
| 12.0 | 179.31 | |
| 12.5 | 188.37 | |
| 13.0 | 189.13 | |
| 13.5 | 198.02 | |
| 14.0 | 198.78 | |
| 14.5 | 207.77 | |
| 15.0 | 208.53 | |
| 15.5 | 217.49 | |
| 16.0 | 218.25 | |
| 16.5 | 227.24 | |
| 17.0 | 228.00 | |
| 17.5 | 236.96 | |
| 18.0 | 237.73 | |
| 18.5 | 246.66 | |
| 19.0 | 247.43 | |
| 19.5 | 256.43 | |
| 20.0 | 257.20 | |
| 20.5 | 277.10 | |
| 21.0 | 277.86 | |
| 21.5 | 278.62 | |
| 22.0 | 279.39 | |
| 22.5 | 298.22 | |
| 23.0 | 298.98 | |
| 23.5 | 299.74 | |
| 24.0 | 300.51 | |
| 24.5 | 319.29 | |
| 25.0 | 320.06 | |
| 25.5 | 320.82 | |
| 26.0 | 321.58 | |
| 26.5 | 340.46 | |
| 27.0 | 341.22 | |
| 27.5 | 341.98 | |
| 28.0 | 342.75 | |
| 28.5 | 361.56 | |
| 29.0 | 362.32 | |
| 29.5 | 363.08 | |
| 30.0 | 363.84 |
