英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
Bpost 全球服务 | UPS Express Saver 全球 | 香港特惠线 |
|---|
| 0.5 | 111.31 | 49.34 | |
| 1.0 | 129.00 | 56.69 | |
| 1.5 | 146.70 | 64.05 | |
| 2.0 | 164.41 | 71.46 | |
| 2.5 | 199.66 | 78.93 | |
| 3.0 | 199.74 | 84.83 | |
| 3.5 | 235.03 | 90.19 | |
| 4.0 | 235.11 | 95.60 | |
| 4.5 | 270.45 | 100.94 | |
| 5.0 | 270.52 | 106.23 | |
| 5.5 | 302.26 | 111.61 | |
| 6.0 | 302.34 | 117.07 | |
| 6.5 | 334.05 | 122.41 | |
| 7.0 | 334.12 | 127.74 | |
| 7.5 | 365.87 | 133.15 | |
| 8.0 | 365.94 | 138.51 | |
| 8.5 | 397.65 | 143.78 | |
| 9.0 | 397.73 | 149.21 | |
| 9.5 | 429.45 | 154.53 | |
| 10.0 | 429.52 | 159.94 | |
| 10.5 | 503.54 | 168.90 | |
| 11.0 | 503.61 | 169.66 | |
| 11.5 | 506.75 | 178.55 | |
| 12.0 | 506.82 | 179.31 | |
| 12.5 | 509.97 | 188.37 | |
| 13.0 | 510.05 | 189.13 | |
| 13.5 | 513.18 | 198.02 | |
| 14.0 | 513.25 | 198.78 | |
| 14.5 | 516.40 | 207.77 | |
| 15.0 | 516.48 | 208.53 | |
| 15.5 | 637.74 | 217.49 | |
| 16.0 | 637.82 | 218.25 | |
| 16.5 | 640.95 | 227.24 | |
| 17.0 | 641.02 | 228.00 | |
| 17.5 | 644.16 | 236.96 | |
| 18.0 | 644.24 | 237.73 | |
| 18.5 | 647.37 | 246.66 | |
| 19.0 | 647.45 | 247.43 | |
| 19.5 | 650.60 | 256.43 | |
| 20.0 | 650.67 | 257.20 | |
| 20.5 | 774.42 | 277.10 | |
| 21.0 | 774.50 | 277.86 | |
| 21.5 | 777.64 | 278.62 | |
| 22.0 | 777.72 | 279.39 | |
| 22.5 | 780.86 | 298.22 | |
| 23.0 | 780.93 | 298.98 | |
| 23.5 | 784.07 | 299.74 | |
| 24.0 | 784.14 | 300.51 | |
| 24.5 | 787.27 | 319.29 | |
| 25.0 | 787.35 | 320.06 | |
| 25.5 | 912.74 | 320.82 | |
| 26.0 | 912.81 | 321.58 | |
| 26.5 | 915.95 | 340.46 | |
| 27.0 | 916.02 | 341.22 | |
| 27.5 | 919.17 | 341.98 | |
| 28.0 | 919.25 | 342.75 | |
| 28.5 | 922.38 | 361.56 | |
| 29.0 | 922.46 | 362.32 | |
| 29.5 | 925.59 | 363.08 | |
| 30.0 | 925.66 | 363.84 |
