英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
ParcelForce经济包 |
|---|
| 0.5 | 21.56 |
| 1.0 | 21.63 |
| 1.5 | 21.70 |
| 2.0 | 21.78 |
| 2.5 | 21.86 |
| 3.0 | 21.93 |
| 3.5 | 22.00 |
| 4.0 | 22.08 |
| 4.5 | 24.99 |
| 5.0 | 25.06 |
| 5.5 | 30.82 |
| 6.0 | 30.90 |
| 6.5 | 30.98 |
| 7.0 | 31.05 |
| 7.5 | 32.92 |
| 8.0 | 34.50 |
| 8.5 | 36.08 |
| 9.0 | 37.65 |
| 9.5 | 39.22 |
| 10.0 | 40.80 |
| 10.5 | 42.38 |
| 11.0 | 43.95 |
| 11.5 | 45.52 |
| 12.0 | 47.10 |
| 12.5 | 48.68 |
| 13.0 | 50.25 |
| 13.5 | 51.82 |
| 14.0 | 53.40 |
| 14.5 | 54.98 |
| 15.0 | 56.55 |
| 15.5 | 58.12 |
| 16.0 | 59.70 |
| 16.5 | 61.28 |
| 17.0 | 62.85 |
| 17.5 | 64.42 |
| 18.0 | 66.00 |
| 18.5 | 67.58 |
| 19.0 | 69.15 |
| 19.5 | 70.72 |
| 20.0 | 72.30 |
| 20.5 | 73.88 |
| 21.0 | 75.45 |
| 21.5 | 77.02 |
| 22.0 | 78.60 |
| 22.5 | 80.18 |
| 23.0 | 81.75 |
| 23.5 | 83.32 |
| 24.0 | 84.90 |
| 24.5 | 86.48 |
| 25.0 | 88.05 |
| 25.5 | 89.62 |
| 26.0 | 91.20 |
| 26.5 | 92.78 |
| 27.0 | 94.35 |
| 27.5 | 95.92 |
| 28.0 | 97.50 |
| 28.5 | 99.08 |
| 29.0 | 100.65 |
| 29.5 | 102.22 |
| 30.0 | 103.80 |
