英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
ParcelForce优先包 |
|---|
| 0.5 | 27.96 |
| 1.0 | 30.56 |
| 1.5 | 33.16 |
| 2.0 | 35.75 |
| 2.5 | 38.35 |
| 3.0 | 40.88 |
| 3.5 | 43.41 |
| 4.0 | 45.93 |
| 4.5 | 48.46 |
| 5.0 | 50.98 |
| 5.5 | 53.29 |
| 6.0 | 55.59 |
| 6.5 | 57.90 |
| 7.0 | 60.20 |
| 7.5 | 62.51 |
| 8.0 | 64.81 |
| 8.5 | 67.12 |
| 9.0 | 69.43 |
| 9.5 | 71.73 |
| 10.0 | 74.04 |
| 10.5 | 75.68 |
| 11.0 | 77.32 |
| 11.5 | 78.96 |
| 12.0 | 80.61 |
| 12.5 | 82.25 |
| 13.0 | 83.89 |
| 13.5 | 85.54 |
| 14.0 | 87.18 |
| 14.5 | 88.82 |
| 15.0 | 90.47 |
| 15.5 | 92.38 |
| 16.0 | 94.29 |
| 16.5 | 96.20 |
| 17.0 | 98.12 |
| 17.5 | 100.03 |
| 18.0 | 101.94 |
| 18.5 | 103.86 |
| 19.0 | 105.77 |
| 19.5 | 107.68 |
| 20.0 | 109.59 |
| 20.5 | 111.51 |
| 21.0 | 113.42 |
| 21.5 | 115.33 |
| 22.0 | 117.25 |
| 22.5 | 119.16 |
| 23.0 | 121.07 |
| 23.5 | 122.98 |
| 24.0 | 124.90 |
| 24.5 | 126.81 |
| 25.0 | 128.72 |
| 25.5 | 130.64 |
| 26.0 | 132.55 |
| 26.5 | 134.46 |
| 27.0 | 136.37 |
| 27.5 | 138.29 |
| 28.0 | 140.20 |
| 28.5 | 142.11 |
| 29.0 | 144.02 |
| 29.5 | 145.94 |
| 30.0 | 147.85 |
