英国站
[ Language ]
运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
|
重量(kg) / 货币(₤) |
UPS文件特快 | 法国邮政空运行李 | ParcelForce空运行李 | Send2China自营行李 |
|---|
| 0.5 | 28.00 | 107.02 | 80.82 | 99.00 |
| 1.0 | 32.96 | 107.02 | 80.82 | 99.00 |
| 1.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 2.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 2.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 3.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 3.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 4.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 4.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 5.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 5.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 6.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 6.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 7.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 7.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 8.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 8.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 9.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 9.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 10.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 10.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 11.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 11.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 12.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 12.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 13.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 13.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 14.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 14.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 15.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 15.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 16.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 16.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 17.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 17.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 18.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 18.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 19.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 19.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 20.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 20.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 21.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 21.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 22.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 22.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 23.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 23.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 24.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 24.5 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 25.0 | 107.02 | 80.82 | 99.00 | |
| 25.5 | 110.96 | 83.77 | 99.00 | |
| 26.0 | 110.96 | 83.77 | 99.00 | |
| 26.5 | 114.91 | 86.73 | 99.00 | |
| 27.0 | 114.91 | 86.73 | 99.00 | |
| 27.5 | 118.87 | 89.68 | 99.00 | |
| 28.0 | 118.87 | 89.68 | 99.00 | |
| 28.5 | 122.82 | 92.63 | 99.00 | |
| 29.0 | 122.82 | 92.63 | 99.00 | |
| 29.5 | 126.77 | 95.59 | 99.00 | |
| 30.0 | 126.77 | 95.59 | 99.00 |
