英国站
                    
                    
                    
                        
                        [ Language ]
                        
                    
                
                
            
         
        运费与报价
- 近期时效正常
- 近期小量延误
- 近期较多延误
| 重量(kg) / 货币(₤) | 333Plus杂货 | 奶粉包税 | 
|---|
| 0.5 | 8.93 | 10.95 | 
| 1.0 | 8.93 | 10.95 | 
| 1.5 | 10.54 | 10.95 | 
| 2.0 | 11.51 | 10.95 | 
| 2.5 | 13.11 | 10.95 | 
| 3.0 | 14.08 | 10.95 | 
| 3.5 | 15.37 | 14.17 | 
| 4.0 | 16.65 | 14.17 | 
| 4.5 | 17.94 | 17.42 | 
| 5.0 | 19.23 | 17.42 | 
| 5.5 | 20.51 | 20.77 | 
| 6.0 | 21.80 | 20.77 | 
| 6.5 | 23.09 | 24.12 | 
| 7.0 | 24.37 | 24.12 | 
| 7.5 | 25.66 | 27.46 | 
| 8.0 | 26.95 | 27.46 | 
| 8.5 | 28.23 | 30.33 | 
| 9.0 | 29.52 | 30.33 | 
| 9.5 | 30.81 | 33.20 | 
| 10.0 | 32.09 | 33.20 | 
 
                    